Машина Power Press відкритого типу з фіксованим робочим столом серії J23
- Модель: Machine with Fixed Worktable J23 Series
- В наявності
Швидка доставка
Доставимо замовлене устаткування у найближчі терміни
Зручна оплата
Безготівковий та готівковий розрахунок
Гарантія
На все устаткування діє гарантія від виробника
ОПИС ПРОДУКЦІЇ
Цей прес відкритого типу серії J23 із фіксованим робочим столом дуже популярний серед наших клієнтів, ми можемо надати клієнту правильну машину, а також форму для клієнта, ми маємо можливість розробити інструменти для наших клієнтів.
Прес відкритого типу серії J23 із фіксованим робочим столом
Технічні дані | одиниця | J23-160T | J23-125 | J23-100 | J23-80 | J23-63 | J23-40 | J23-25 | J23-16 | J23-10 | |
Номінальний тиск | KN | 1600 | 1250 | 1000 | 800 | 630 | 400 | 250 | 160 | 100 | |
Хід номінальної сили | мм | 8 | 8 | 9 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | |
Інсульт барани | мм | 150 | 150 | 130 | 115 | 110 | 100 | 70 | 60 | 50 | |
Час удару Ram | хв-1 | 65 | 35 | 45 | 45 | 50 | 55 | 70 | 140 | 145 | |
Максимальна висота завантаження матриці | мм | 390 | 500 | 380 | 380 | 330 | 300 | 200 | 170 | 150 | |
Діапазон регулювання висоти завантаження матриці | мм | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 | 70 | 40 | 40 | 40 | |
Відстань між центром тапочок і машиною | мм | 800 | 390 | 280 | 250 | 230 | 215 | 180 | 160 | 130 | |
Нижній розмір розсувного блоку | Спереду – Ззаду | мм | 700 | 720 | 540 | 480 | 440 | 400 | 320 | 300 | 240 |
Ліво право | мм | 1000 | 1100 | 840 | 750 | 700 | 650 | 525 | 480 | 360 | |
Розмір отвору для ручки матриці | Діаметр | мм | 200 | 250 | 200 | 250 | 140 | 200 | 160 | 110 | 100 |
Глибина | мм | 200 | 420 | 370 | 340 | 280 | 280 | 220 | 220 | 180 | |
Розмір робочого столу | Спереду – Ззаду | мм | 400 | 480 | 270 | 250 | 250 | 230 | 170 | 180 | 150 |
Ліво право | мм | 370 | 540 | 360 | 320 | 320 | 260 | 230 | 200 | 170 | |
Діаметр | мм | 80 | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 | 40 | 35 | 30 | |
Глибина | мм | 80 | 75 | 80 | 80 | 70 | 70 | 60 | 60 | 50 | |
Полюсна відстань | мм | 630 | 550 | 380 | 300 | 300 | 300 | 240 | 220 | 180 | |
Товщина прокладки | мм | 140 | 130 | 100 | 95 | 80 | 75 | 50 | 50 | 50 | |
Ангел нахилу | . | 20 | 13 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | |
Потужність двигуна | потужність | кВт | 15 | 11 | 7.5 | 7.5 | 4 | 3 | 2.2 | 1.5 | 101 |
Кругла швидкість | об/хв | 970 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 940 | 960 | |
Розмір | Спереду та ззаду | мм | 1800 рік | 2504 | 1800 рік | 1790 рік | 1700 | 1500 | 1200 | 1130 | 610 |
Ліво право | мм | 1800 рік | 1790 рік | 1360 | 1320 | 1280 | 1150 | 900 | 750 | 880 | |
Висота | мм | 2800 | 3715 | 2850 | 2550 | 2470 | 2370 | 2050 рік | 1890 рік | 1660 рік |
Останні новини
Де купити обладнання для лазерного гравірування?
Опубліковано: John Опубліковано: 27.11.2024 Кількість прочитань: 12 Коментарі 0
..
Обладнання для виробництва: ключ до успіху вашого бізнесу
Опубліковано: John Опубліковано: 13.11.2024 Кількість прочитань: 18 Коментарі 0
..
Купити гідравлічні пресножиці серії Q35S за найвигіднішою ціною на T-Prog
Опубліковано: John Опубліковано: 06.11.2024 Кількість прочитань: 22 Коментарі 0
..
Зварювальне обладнання для виробництва: найкращий вибір від "Технологічний Прогрес"
Опубліковано: John Опубліковано: 22.10.2024 Кількість прочитань: 31 Коментарі 0
..
Вальцювальний верстат: Інноваційні технології для Вашого виробництва
Опубліковано: John Опубліковано: 10.10.2024 Кількість прочитань: 27 Коментарі 0
..
Лазерне різання металу: Високоточний верстат LF-MI від T-Prog
Опубліковано: John Опубліковано: 06.10.2024 Кількість прочитань: 32 Коментарі 0
..